Каталог товаров
- Главная
- Тренажеры
- Кардиотренажеры
- Беговые дорожки
- Электрическая беговая дорожка Schwinn 530
Электрическая беговая дорожка Schwinn 530
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сделайте первый шаг к прекрасному самочувствию с беговой дорожкой Schwinn 530! Мощная и быстрая дорожка с топовыми характеристиками является сочетанием качества, безопасности и стоимости. Bluetooth подключение, 22 программы, LCD-дисплей с подробной информацией о ходе тренировки, изменяющийся угол наклона бегового полотна интегрированы в тренажер для комфортных и эффективных тренировок.
Особенности Schwinn 530:
- беговое полотно толщиной 2 мм;
- мощность — 2,75 л.с.;
- максимальная скорость — 19 км/ч.
Угол наклона полотна, % | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 49 |
Макс. вес пользователя, кг. | 144 |
Бренд | Schwinn |
Макс. скорость, км.ч. | 19 |
Длина бегового полотна, см | 144 |
Назначение | домашнее |
Тип дорожки | электрическая |
Мощность, л.с. | 2.75 |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Измерение пульса | Беспроводной кардиоприемник (опция) |
Система амортизации | Есть |
Кол-во программ | 22 |
Дисплей | LCD-дисплей |
Показания консоли | Время; Расстояние; Калории; Частота сердечных сокращений; Круги; Наклонный уровень; Средние и лучшие показатели скорости; Показателя работоспособности; Отслеживания цели из последней тренировки последних 7 дней и последних 30 дней |
Складывание | Да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
cf_garantia : Гарантия | 1 год |
Габариты | |
Габариты упаковки, см. (ДхШхВ) | 197 х 76 х 33 |
Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ) | 183 x 89 x 146 |
Вес | 94 кг |
Вес брутто, кг | 98 кг |
Электрическая беговая дорожка Schwinn 530 отзывы
Теги:Батуты с максимальной нагрузкой до 130кгДорожки для домаСкладные беговые дорожки