Спортивные товары бренда BH Fitness
Испанская компания BH Fitness ведет свою историю с 1909 года. Сегодня она входит в ТОП-10 крупнейших фитнес-производителей в мире с собственной структурой в Европе, США и Азии. Дочерние компании и дилеры бренда находятся в 85 странах мира.
Ежегодное обновление, улучшение и расширение ассортиментных линий оборудования – одна из ключевых задач компании. Под брендом BH производится большой ассортимент профессионального и домашнего оборудования. Основной задачей компании является предоставление высококачественных товаров с максимальными функциями по конкурентной цене. Все оборудование бренда проходит внутренние проверки и сертификацию.
Тренажеры BH Fitness отличаются широкой функциональностью, технологичностью и современным дизайном. Они являются воплощением качества, надежности и инноваций. Оборудование бренда выбирают владельцы как небольших залов, так и крупнейших фитнес-клубов по всему миру.
BH Fitness на российском рынке спорт индустрии представлен с 2008 года.
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 500 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Полупрофессиональное |
| Педали | открытые, увеличенного размера |
| Вес нетто | 44 кг |
| Интернет | есть |
| Страна изготовления | КНР |
| Консоль | черно-белый LCD-дисплей M6 |
| Бренд | BH Fitness |
| Использование | Полупрофессиональное |
| Макс. вес пользователя | 140 |
| Рама | стальная высокопрочная |
| Габариты упаковки, см. (ДхШхВ) | 32,5*81*172,5 |
| Бренд | BH Fitness |
| Использование | Домашнее |
| Макс. вес пользователя, кг | 100 |
| Тип скамьи | силовая скамья, многофункциональная силовая скамья, наклонная, вертикальная |
| Регулировка высоты стоек | Да |
| Бренд | BH Fitness |
| Использование | Полупрофессиональное |
| Макс. вес пользователя | 120 |
| Рама | стальная высокопрочная с однослойной покраской (диаметр 76 мм, толщина металла 1.4 мм) |
| Габариты упаковки, см. (ДхШхВ) | 33*26*65 |
| Бренд | BH Fitness |
| Использование | Домашнее |
| Упражнения на | однопозиционный многофункциональный |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Гарантия | 2 года |
| Бренд | BH Fitness |
| Использование | Домашнее |
| Макс. вес пользователя | 180 |
| Рама | стальная высокопрочная с однослойной покраской (диаметр 76 мм, толщина металла 1.4 мм) |
| Габариты упаковки, см. (ДхШхВ) | 223*64*26,5 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 500 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Полупрофессиональное |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Система нагружения | аэромагнитная |
| Длина шага, мм. | 530 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Полупрофессиональное |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Полупрофессиональное |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 115 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 18 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | BH Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 18 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 380 |
| Макс. вес пользователя | 115 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 360 |
| Макс. вес пользователя | 110 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 300 |
| Макс. вес пользователя | 110 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 300 |
| Макс. вес пользователя | 110 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Бренд | BH Fitness |
| Система нагружения | водная |
| Использование | Домашнее |
| Питание | не требуется |
| Кол-во уровней нагрузки | 6 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 435 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 435 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная / колодочная |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | колодочная |
| Кол-во уровней нагрузки | 0 |
| Макс. вес пользователя | 105 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная / колодочная |
| Кол-во уровней нагрузки | 8 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | колодочная |
| Кол-во уровней нагрузки | 0 |
| Макс. вес пользователя | 100 кг |
| Бренд | BH Fitness |
| Назначение | Домашнее |





































































































































































