Спортивные товары бренда CardioPower Pro
CardioPower – это концепция, предлагающая широкий спектр современного фитнес оборудования с максимальной ценовой доступностью. Мы производим максимально качественную, технологичную и конкурентоспособную продукцию, соответствующую тенденциям современной фитнес индустрии и потребностям покупателей. Наша продукция собирается на ведущих производственных мощностях юго-восточной Азии. При этом мы уделяем большое внимание мелочам. Дизайн наших тренажеров разрабатывается в одном из лучших дизайн ателье Европы «UDС Design GmbH». Мы используем лучшие комплектующие, которые проходят серьезную проверку качества в условиях повышенной нагрузки. CardioPower активно внедряет передовые технологии, создавая тренажеры функциональными и удобными. При этом мы стараемся максимально сохранить ценовую доступность для покупателя. Для этого мы оптимизируем каналы поставок, продвижения и продаж. Выбирая наш бренд, вы получаете качественное и современное оборудование по наиболее доступной цене.
| Бренд | CardioPower Pro |
| Система нагружения | аэродинамическое; магнитное |
| Использование | Домашнее |
| Питание | Сеть 220В |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Система нагружения | аэродинамическая |
| Использование | Домашнее |
| Питание | Сеть 220В |
| Кол-во уровней нагрузки | 10 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Система нагружения | водная |
| Использование | Домашнее |
| Питание | не требуется |
| Кол-во уровней нагрузки | 6 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 460 |
| Макс. вес пользователя | 200 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 560 |
| Макс. вес пользователя | 170 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 560 |
| Макс. вес пользователя | 170 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 560 |
| Макс. вес пользователя | 170 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 25 |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 0 |
| Длина бегового полотна, см | 160 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 170 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Полупрофессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 560 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | колодочная |
| Кол-во уровней нагрузки | 0 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Макс. вес пользователя | 170 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Макс. вес пользователя | 170 кг |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Назначение | Профессиональное |
| Угол наклона полотна, % | 21 |
| Ширина бегового полотна, см | 59 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 57 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 25 |
| Угол наклона полотна, % | 21 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower Pro |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |

































































































































































