Спортивные товары бренда Titanium
Titanium – динамично развивающийся бренд из Европы. Специализируется на изготовлении современных тренажеров, в основном для домашней эксплуатации.
Ассортимент продукции удовлетворит потребности любого современного спортсмена, как среднего, так и начального уровня. В продаже представлены современные и модные тренажеры. Многие модели беговых дорожек оснащаются достаточно широкими беговыми полотнами с уникальной системой амортизации и высочайшим качеством биомеханики. Производителем предусматривается установка многофункциональных консолей, с яркими дисплеями.
Тренажеры Titanium представлены в большом ассортименте: беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, гребне тренажеры и т.д. Особенной популярностью пользуются домашние.
На производственной базе компании применяются сварочные роботизированные аппараты. Весь процесс изготовления оборудования находится под пристальным компьютеризованным управлением.
Правообладателем марки Titanium является компания Bradex Corp. (Германия-Израиль) . Бренд ориентирован на сегмент домашнего фитнес-оборудования бюджетного уровня и рассчитан на самого массового потребителя. Главным приоритетом марки является снижение стоимости продукции при сохранении ее высокого качества. Реализация этой задачи заключается в массовом производстве, использовании общедоступных бесплатных пресс-форм и самом жестком контроле за качеством произведенной продукции. Последнее традиционно относится к числу главных приоритетов компании - перед размещением производства все заводы проходят сложный многоступенчатый отбор, а контроль качества уже произведенной продукции является, пожалуй, самым жестким среди всех поставщиков фитнес оборудования.
Основной производственной базой являются фабрики Южного Китая. Все поставщики обладают обязательным набором таких сертификатов как: международный стандарт в области управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV. Тренажеры Titanium обладают собственным запоминающимся дизайном и стандартизированными цветовыми решениями. Titanium – это высокое качество по доступной цене!
| Угол наклона полотна, % | 20 |
| Ширина бегового полотна, см | 52 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 160 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 46 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 140 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 460 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | Titanium |
| Показать товары | В наличии |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 520 |
| Макс. вес пользователя | 160 кг |
| Бренд | Titanium |
| Показать товары | В наличии |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 520 |
| Макс. вес пользователя | 160 кг |
| Бренд | Titanium |
| Показать товары | В наличии |
| Бренд | Titanium |
| Показать товары | В наличии |
| Система нагружения | аэромагнитная |
| Мощность нагрузки | 0 |
| Использование | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 400 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | Titanium |
| Показать товары | В наличии |
| Угол наклона полотна, % | 20 |
| Ширина бегового полотна, см | 54 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 160 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 20 |
| Ширина бегового полотна, см | 54 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 112 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 112 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 17 |
| Длина бегового полотна, см | 126 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 43 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Угол наклона полотна, % | 4 |
| Ширина бегового полотна, см | 43 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 43 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 122 |
| Бренд | Titanium |
| Система нагружения | аэромагнитная |
| Использование | Домашнее |
| Питание | Генератор |
| Кол-во уровней нагрузки | 0 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 420 |
| Макс. вес пользователя | 120 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 420 |
| Макс. вес пользователя | 120 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 360 |
| Макс. вес пользователя | 110 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 360 |
| Макс. вес пользователя | 110 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 500 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | Titanium |
| Мощность нагрузки | 350 Вт |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 560 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 400 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 500 |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | Titanium |
| Назначение | Домашнее |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 121 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 46 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 140 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Угол наклона полотна, % | 4 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 17 |
| Длина бегового полотна, см | 126 |





































































































































































