- Главная
- Недорогие беговые дорожки
Недорогие беговые дорожки
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 105 |
| Ширина бегового полотна, см | 35 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 106 |
| Ширина бегового полотна, см | 41 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 6 |
| Длина бегового полотна, см | 118 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | Dfit |
| Макс. скорость, км.ч. | 14 |
| Длина бегового полотна, см | 126 |
| Ширина бегового полотна, см | 41 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 123 |
| Ширина бегового полотна, см | 41 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 123 |
| Угол наклона полотна, % | 4 |
| Ширина бегового полотна, см | 43 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 43 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Угол наклона полотна, % | 5 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Laufstein |
| Макс. скорость, км.ч. | 14 |
| Угол наклона полотна, % | 5 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 14 |
| Ширина бегового полотна, см | 46 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 15 |
| Длина бегового полотна, см | 124 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Itosima |
| Макс. скорость, км.ч. | 14 |
| Длина бегового полотна, см | 124 |
| Ширина бегового полотна, см | 34 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | VictoryFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 104 |
| Ширина бегового полотна, см | 35 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | VictoryFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 104 |
| Угол наклона полотна, % | 10 |
| Ширина бегового полотна, см | 28 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 80 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 9 |
| Ширина бегового полотна, см | 35 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | Royal Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 100 |
| Ширина бегового полотна, см | 38 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 7 |
| Длина бегового полотна, см | 105 |
| Ширина бегового полотна, см | 38 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 7 |
| Длина бегового полотна, см | 105 |
| Ширина бегового полотна, см | 36 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Family |
| Макс. скорость, км.ч. | 8 |
| Длина бегового полотна, см | 100 |
| Ширина бегового полотна, см | 36 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 103 |
| Ширина бегового полотна, см | 35 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 95 |
| Бренд | Royal Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 100 |
| Угол наклона полотна, % | 0 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Carbon Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 110 |
| Ширина бегового полотна, см | 38 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 8 |
| Длина бегового полотна, см | 105 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Titanium |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 121 |
| Ширина бегового полотна, см | 41 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 108 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Carbon Fitness |
| Макс. скорость, км.ч. | 10 |
| Длина бегового полотна, см | 110 |
| Ширина бегового полотна, см | 41 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 90 |
| Бренд | VictoryFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 6 |
| Длина бегового полотна, см | 111 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 110 |
| Бренд | UnixFit |
| Макс. скорость, км.ч. | 13 |
В магазине Open Fit представлены беговые дорожки разных категорий, в том числе те, которые можно купить со склада в Санкт - Петербурге недорого. Кстати, это один из самых популярных запросов от наших клиентов! Мы знаем все нюансы брендов и сможем подобрать подходящую модель для вас в разделе «дешевые беговые дорожки».
Такие дорожки не уступают по качеству и эффективности дорогим моделям, однако, и у них есть свои преимущества и недостатки.
Если купить беговую дорожку дешево, то от такого тренажера можно ожидать следующие характеристики:
- Классическая амортизация, которая заключается во включении в конструкцию эластомеров. Они снижают нагрузку на суставы и позвоночник;
- Максимальная скорость – от 4 до 10 км/ч;
- На LED дисплее вы увидите показатели: дистанции, времени тренировки, пульса, скорости и несколько других, которые зависят от модели.
ТОП-5 брендов недорогих электрических беговых дорожек
Если вы хотите купить беговую дорожку электрическую недорого, то обратите своё внимание на этих производителей:
- AppleGate
- UnixFit
- Evo Fitness
- VictoryFit
- Family.
Каждый из них выпускает широкий ассортимент моделей среднего класса, среди них можно выбрать вариант как для профессионалов, так и для начинающих. Все эти и другие бренды недорогих электрических беговых дорожек вы найдете в каталоге нашего сайта.
У беговых дорожек даже в этом сегменте есть свои дополнительные опции и особенности. Если вам нужна помощь в подборе надежного тренажера – звоните по телефону: 8 (800) 777-47-52. Наши менеджеры всегда на связи!





































































































































































