Спортивные товары бренда CardioPower
CardioPower – это концепция, предлагающая широкий спектр современного фитнес оборудования с максимальной ценовой доступностью. Мы производим максимально качественную, технологичную и конкурентоспособную продукцию, соответствующую тенденциям современной фитнес индустрии и потребностям покупателей. Наша продукция собирается на ведущих производственных мощностях юго-восточной Азии. При этом мы уделяем большое внимание мелочам. Дизайн наших тренажеров разрабатывается в одном из лучших дизайн ателье Европы «UDС Design GmbH». Мы используем лучшие комплектующие, которые проходят серьезную проверку качества в условиях повышенной нагрузки. CardioPower активно внедряет передовые технологии, создавая тренажеры функциональными и удобными. При этом мы стараемся максимально сохранить ценовую доступность для покупателя. Для этого мы оптимизируем каналы поставок, продвижения и продаж. Выбирая наш бренд, вы получаете качественное и современное оборудование по наиболее доступной цене.
| Ширина бегового полотна, см | 46 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 14 |
| Длина бегового полотна, см | 130 |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 410 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Показать товары | В наличии |
| Бренд | CardioPower |
| Система нагружения | аэродинамическая |
| Использование | Домашнее |
| Питание | Сеть 220В |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Бренд | CardioPower |
| Система нагружения | аэродинамическая |
| Использование | Домашнее |
| Питание | не требуется |
| Кол-во уровней нагрузки | 12 |
| Система нагружения | аэродинамическая |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Профессиональное |
| Питание | Батарейки |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 32 |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 32 |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Питание | Батарейки |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 550 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 550 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 260 |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 410 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 450 |
| Макс. вес пользователя | 120 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 410 |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Угол наклона полотна, % | 22 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 22 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 45 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Угол наклона полотна, % | 3 |
| Ширина бегового полотна, см | 45 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Угол наклона полотна, % | 3 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 53 |
| Макс. вес пользователя | 160 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 51 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | Домашнее |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 25 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 160 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 160 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | CardioPower |
| Макс. скорость, км.ч. | 15 |
| Длина бегового полотна, см | 130 |





































































































































































