Спортивные товары бренда Proxima
Спортивное оборудование от PROXIMA Fitness - это всегда перемены к лучшему и удовольствие от занятий фитнесом.
В основе концепции бренда лежит философия «умного и доступного фитнеса». В разработке беговых дорожек, эллиптических тренажеров, вело- и гребных тренажеров, аксессуаров принимают участие профессиональные инженеры-изобретатели из ведущих европейских компаний, врачи и тренеры из Университета Спорта Гренобля. В каждой линии воплощаются последние достижения в области спорта и лечебной физкультуры.
Эргономичный дизайн, использование инновационных экологически чистых материалов и множества запатентованных технологий, идеальное соотношение «цена-качество», удобство в использовании, компактные размеры, надежность, безопасность - все преимущества домашних тренажеров PROXIMA Fitness уже оценили сотни тысяч пользователей в России.
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 100 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 105 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 180 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Угол наклона полотна, % | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 125 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 15 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 540 |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Бренд | Proxima |
| Мощность нагрузки | 0 Вт |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 500 |
| Макс. вес пользователя | 135 кг |
| Бренд | Proxima |
| Мощность нагрузки | 0 Вт |
| Угол наклона полотна, % | 25 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 250 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 25 |
| Система нагружения | магнитная |
| Длина шага, мм. | 430 |
| Макс. вес пользователя | 120 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 400 |
| Макс. вес пользователя | 120 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | магнитная |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Питание | сеть 220 В |
| Система нагружения | магнитная |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Питание | Батарейки |
| Бренд | Proxima |
| Система нагружения | магнитная |
| Использование | Профессиональное |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Кол-во программ | 27 |
| Угол наклона полотна, % | 18 |
| Ширина бегового полотна, см | 52 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 150 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 510 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 580 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | Proxima |
| Мощность нагрузки | 0 Вт |
| Система нагружения | генераторная |
| Длина шага, мм. | 580 |
| Макс. вес пользователя | 180 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Длина шага, мм. | 450 |
| Макс. вес пользователя | 140 кг |
| Бренд | Proxima |
| Назначение | Домашнее |
| Угол наклона полотна, % | 16 |
| Ширина бегового полотна, см | 43 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 130 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Угол наклона полотна, % | 20 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 155 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 22 |
| Ширина бегового полотна, см | 45 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 135 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 16 |
| Длина бегового полотна, см | 126 |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 145 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Длина бегового полотна, см | 135 |
| Ширина бегового полотна, см | 45 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 12 |
| Длина бегового полотна, см | 120 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Макс. вес пользователя, кг. | 160 |
| Бренд | Proxima |
| Макс. скорость, км.ч. | 20 |
| Длина бегового полотна, см | 145 |






























































































































































