- Главная
- Тренажеры
- Кардиотренажеры
- Беговые дорожки
- Беговая дорожка UnixFit ST-630R White
Беговая дорожка UnixFit ST-630R White
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Модель UNIXFIT ST-630R отличает стильный дизайн и информативная панель управления. Модель представлена в двух цветах - белом и черном.
Все необходимые для тренировки показатели отображают 6 (шесть) LED дисплеев.
Двухслойное беговое полотно толщиной 1,6 мм. Длина зоны для бега составляет 122 сантиметра, а ширина - 42,5 сантиметра. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 14 км/ч.
Так же, модель оборудована двумя динамиками суммарной мощностью 4 кВ в возможностью подключения внешних устройств с помощью входов USB и AUX.
Угол наклона полотна, % | 10 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Макс. вес пользователя, кг. | 120 |
Бренд | UnixFit |
Макс. скорость, км.ч. | 14 |
Длина бегового полотна, см | 122 |
Показать товары | В наличии |
Назначение | домашнее |
Тип дорожки | электрическая |
Мощность, л.с. | 2 |
Регулировка угла наклона | механическая |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Кол-во программ | 14 |
Стерео динамики | Да |
Толщина деки | 14 |
Дисплей | светодиодный дисплей и 6 дополнительных LCD дисплеев |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Складывание | Да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
cf_garantia : Гарантия | 2 года |
Габариты | |
Габариты упаковки, см. (ДхШхВ) | 152*67*23 |
Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ) | 144х66х123 |
Габариты сложенном состоянии, см. (ДхШхВ | 66х66х126 |
Вес | 50 кг |
Вес брутто, кг | 57 кг |
Беговая дорожка UnixFit ST-630R White отзывы
Теги:Дорожки для домаНедорогие беговые дорожкиСкладные беговые дорожки